屋外用(IP66対応)
SECURE VSaaS 対応スマートカメラ
屋外用(IP66対応)
有線LAN対応
5年保証
有線LAN対応
5年保証
50,000円(税抜)
-
IP66の防塵・防水性能を有し、
動作周囲温度は-25℃〜70℃対応設置場所を選ばないため、屋外への設置に対応しています。
また、PoE対応モデルのため、配線をLANケーブル1本に集約可能。
付属のケーブル横出しカバーの利用で、カメラ底面だけでなく、
横からのケーブル出しにも対応します。 -
録画される映像は、HD画質/30fpsの高画質、
IR方式によるナイトビジョンに対応720pのHD高画質映像を 30fps(毎秒30フレーム)で録画します。
高性能撮影素子の採用により、被写体照度0.01ルクスまでカラーで映像で撮影可能。
それ以下の暗視下では赤外線LEDによりナイトビジョンに自動的に切り替わります。
※映像配信には、カメラ1台あたり500kbps~1Mbpsのネットワーク帯域を使用します。 -
対角134°の広角レンズで死角なし
水平111°、対角134°の広角レンズを採用し、
1台のカメラで広範囲をカバーします。
カメラ内部にて画像処理を行い、
広角でありながら歪みの少ない自然な映像を提供します。
利用シーン
ムービー
スペック
ライブ監視/ 録画(クラウドサービス)キャパシティ
| ビデオ解像度(最大) | 1280×720 |
|---|---|
| フレームレート | 30fps |
| モーション検知 | 有り |
| 映像圧縮方式 | H.264 |
| 音声検知 | 有り |
| 音声圧方式 | AAC |
| 録画期間 | 7日 / 14日 / 30日 / 90日 |
| 録画データダウンロード | 1, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60分 |
| 対応OS(PC版) | Windows10 (32-bit/64-bit 版) Windows8.1 (32-bit/64-bit 版) Windows8 (32-bit/64-bit 版) Windows7 (32-bit/64-bit 版) Mac OS X (10.11)以上 |
| Internet ブラウザ (PC版) | Internet Explorer 8 (Ver.8.0.6001. 18372以上) Chrome (Ver.59.0.3071.115 以上) Firefox (Ver.54.0.1 以上) Safari 9 (Ver.9.13 以上) |
| 対応OS(モバイル版) | Android 4.4 以上 iOS 8 以上(iPhoneは4S以降/ iPadは2013年モデル以降) |
専用カメラ "CP-2L" 仕様
| 外形Φ | 103×57×135mm(ケーブル横出しカバー無し) 103×99×149mm(ケーブル横出しカバー有り) |
|---|---|
| 重量 | 350g(ケーブル横出しカバー無し) 450g(ケーブル横出しカバー有り) |
| 画角 | 水平111° 垂直58° 対角134° |
| F値 | F2.0 |
| 有効画素数 | 1/2.8 型 2.0M(1945×1097) |
| ナイトビジョン | ○(ナイトモード:赤外LED 点灯、赤外カットフィルタオフ、白黒映像) |
| 防水性能 | IP66 準拠 |
| 動作周囲温度 | -25℃〜 70℃ |
| マイク | ○ |
| カメラ角度調整機構 | カバーを外して手動 |
| ホワイトバランス | ○(オート) |
| AE/AGC | ○ |
| HDR | ○ |
| フリッカー補正 | ○ |
| 画像回転 | ○(180°) |
| 動体検知 | ○ |
| 音声検知 | ○ |
| 明るさ検知 | ○ |
| デジタルズーム | ○(任意の場所を最大8倍) |
| 映像出力 | 有線LAN による画像伝送 |
| 有線LAN端子 | RJ45 10BASE-T/100BASE-TX |
| 画像伝送帯域・速度 | 平均500kbps 最大1Mbps(1280×720 30fps の時) |
| LiveView 解像度 | 1280×720 30fps |
| 記録解像度 | 1280×720 30fps |
| 映像圧縮方式 | H.264 |
| Bluetooth Low Energy | × |
| 電源 | DC5V(USB micro B)、PoE-PD(IEEE802.3af)準拠 |
| ACアダプタ出力定格 | DC5V 2A |
| 消費電力 | PoE 3.9W(ナイトモード)/PoE 3.4W(デイモード) |










お問い合わせフォーム
