- ホーム
- 製品情報
製品情報
屋内用
いつでもどこでも高画質な映像を確認できます

有線モデル3年保証
24,800円(税抜)
現在お使いのパソコン・スマートフォン・タブレットから、
いつでもどこからでも
ライブ映像/録画映像を確認できます。
録画される映像は、HD画質/30fpsの高画質で
スムーズな映像です。
カメラスペック比較
ライブ監視/ 録画(クラウドサービス)キャパシティ
| ビデオ解像度(最大) | 1280×720 |
|---|---|
| フレームレート | 30fps |
| モーション検知 | 有り |
| 映像圧縮方式 | H.264 |
| 音声検知 | 有り |
| 音声圧方式 | AAC |
| 録画期間 | 14日 / 30日 / 90日 |
| 録画データダウンロード | 1, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60分 |
| 対応OS(PC版) | Windows10 (32-bit/64-bit 版) Windows8.1 (32-bit/64-bit 版) Windows8 (32-bit/64-bit 版) Windows7 (32-bit/64-bit 版) Mac OS X (10.11)以上 |
| Internet ブラウザ (PC版) | Internet Explorer 8 (Ver.8.0.6001. 18372以上) Chrome (Ver.59.0.3071.115 以上) Firefox (Ver.54.0.1 以上) Safari 9 (Ver.9.13 以上) |
| 対応OS(モバイル版) | Android 4.4 以上 iOS 8 以上(iPhoneは4S以降/ iPadは2013年モデル以降) |
専用カメラ "CC-2L" 仕様
| 外形Φ | 70×82mm |
|---|---|
| 重量 | 180g |
| 画角 | 水平111° 垂直58° 対角134° |
| F値 | F 2.0 |
| 有効画素数 | 1/2.8 型CMOSセンサー 2Mpx(1945×1097) |
| ナイトビジョン | ○(ナイトモード:赤外LED 点灯、赤外カットフィルタオフ、白黒映像) |
| 防水性能 | なし |
| 動作周囲温度 | -10℃〜40℃ |
| マイク | ○(クラウドへの音声配信) |
| カメラ角度調整機構 | 手動 |
| ホワイトバランス | 〇(オート) |
| AE/AGC | 〇 |
| HDR | 〇 |
| フリッカー補正 | 〇 |
| 画像回転 | 〇(180°) |
| 動体検知 | 〇 |
| 音声検知 | 〇 |
| 明るさ検知 | 〇 |
| デジタルズーム | 〇(任意の場所を最大8倍) |
| 映像出力 | WiFi もしくは有線LAN による画像伝送 |
| 有線LAN端子 | RJ 45 10BASE-T/100BASE-TX |
| 画像伝送帯域・速度 | 平均500kbps 最大1Mbps(1280×720 30fpsの時) |
| LiveView 解像度 | 1280×720 30fps |
| 記録解像度 | 1280×720 30fps |
| 映像圧縮方式 | H.264 |
| Bluetooth Low Energy | ○(Bluetooth V4.2) |
| 電源 | DC5V(USB micro B)、PoE-PD(IEEE802.3af)準拠 |
| ACアダプタ出力定格 | DC5V 2A |
| 消費電力 | 3.6W 以下 |
| 保証期間 | 3年 |
ライブ監視/ 録画(クラウドサービス)キャパシティ
| ビデオ解像度(最大) | 1280×720 |
|---|---|
| フレームレート | 30fps |
| モーション検知 | 有り |
| 映像圧縮方式 | H.264 |
| 音声検知 | 有り |
| 音声圧方式 | AAC |
| 録画期間 | 7日 / 14日 / 30日 / 90日 |
| 録画データダウンロード | 1, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60分 |
| 対応OS(PC版) | Windows10 (32-bit/64-bit 版) Windows8.1 (32-bit/64-bit 版) Windows8 (32-bit/64-bit 版) Windows7 (32-bit/64-bit 版) Mac OS X (10.11)以上 |
| Internet ブラウザ (PC版) | Internet Explorer 8 (Ver.8.0.6001. 18372以上) Chrome (Ver.59.0.3071.115 以上) Firefox (Ver.54.0.1 以上) Safari 9 (Ver.9.13 以上) |
| 対応OS(モバイル版) | Android 4.4 以上 iOS 8 以上(iPhoneは4S以降/ iPadは2013年モデル以降) |
専用カメラ "CP-2L" 仕様
| 外形Φ | 103×57×135mm(ケーブル横出しカバー無し) 103×99×149mm(ケーブル横出しカバー有り) |
|---|---|
| 重量 | 350g(ケーブル横出しカバー無し) 450g(ケーブル横出しカバー有り) |
| 画角 | 水平111° 垂直58° 対角134° |
| F値 | F2.0 |
| 有効画素数 | 1/2.8 型 2.0M(1945×1097) |
| ナイトビジョン | ○(ナイトモード:赤外LED 点灯、赤外カットフィルタオフ、白黒映像) |
| 防水性能 | IP66 準拠 |
| 動作周囲温度 | -25℃〜 70℃ |
| マイク | ○ |
| カメラ角度調整機構 | カバーを外して手動 |
| ホワイトバランス | ○(オート) |
| AE/AGC | ○ |
| HDR | ○ |
| フリッカー補正 | ○ |
| 画像回転 | ○(180°) |
| 動体検知 | ○ |
| 音声検知 | ○ |
| 明るさ検知 | ○ |
| デジタルズーム | ○(任意の場所を最大8倍) |
| 映像出力 | 有線LAN による画像伝送 |
| 有線LAN端子 | RJ45 10BASE-T/100BASE-TX |
| 画像伝送帯域・速度 | 平均500kbps 最大1Mbps(1280×720 30fps の時) |
| LiveView 解像度 | 1280×720 30fps |
| 記録解像度 | 1280×720 30fps |
| 映像圧縮方式 | H.264 |
| Bluetooth Low Energy | × |
| 電源 | DC5V(USB micro B)、PoE-PD(IEEE802.3af)準拠 |
| ACアダプタ出力定格 | DC5V 2A |
| 消費電力 | PoE 3.9W(ナイトモード)/PoE 3.4W(デイモード) |
| 保証期間 | 5年 |
ライブ監視/ 録画(クラウドサービス)キャパシティ
| ビデオ解像度(最大) | 1280×720 |
|---|---|
| フレームレート | 30fps |
| モーション検知 | 有り |
| 映像圧縮方式 | H.264 |
| 音声検知 | 有り |
| 音声圧方式 | AAC |
| 録画期間 | 7日 / 14日 / 30日 / 90日 |
| 録画データダウンロード | 1, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60分 |
| 対応OS(PC版) | Windows10 (32-bit/64-bit 版) Windows8.1 (32-bit/64-bit 版) Windows8 (32-bit/64-bit 版) Windows7 (32-bit/64-bit 版) Mac OS X (10.11)以上 |
| Internet ブラウザ (PC版) | Internet Explorer 8 (Ver.8.0.6001. 18372以上) Chrome (Ver.59.0.3071.115 以上) Firefox (Ver.54.0.1 以上) Safari 9 (Ver.9.13 以上) |
| 対応OS(モバイル版) | Android 4.4 以上 iOS 8 以上(iPhoneは4S以降/ iPadは2013年モデル以降) |
専用カメラ "CP-2L" 仕様
| 外形Φ | 103×57×135mm(ケーブル横出しカバー無し) 103×99×149mm(ケーブル横出しカバー有り) |
|---|---|
| 重量 | 350g(ケーブル横出しカバー無し) 450g(ケーブル横出しカバー有り) |
| 画角 | 水平111° 垂直58° 対角134° |
| F値 | F2.0 |
| 有効画素数 | 1/2.8 型 2.0M(1945×1097) |
| ナイトビジョン | ○(ナイトモード:赤外LED 点灯、赤外カットフィルタオフ、白黒映像) |
| 防水性能 | IP66 準拠 |
| 動作周囲温度 | -25℃〜 70℃ |
| マイク | ○ |
| カメラ角度調整機構 | カバーを外して手動 |
| ホワイトバランス | ○(オート) |
| AE/AGC | ○ |
| HDR | ○ |
| フリッカー補正 | ○ |
| 画像回転 | ○(180°) |
| 動体検知 | ○ |
| 音声検知 | ○ |
| 明るさ検知 | ○ |
| デジタルズーム | ○(任意の場所を最大8倍) |
| 映像出力 | 有線LAN による画像伝送 |
| 有線LAN端子 | RJ45 10BASE-T/100BASE-TX |
| 画像伝送帯域・速度 | 平均500kbps 最大1Mbps(1280×720 30fps の時) |
| LiveView 解像度 | 1280×720 30fps |
| 記録解像度 | 1280×720 30fps |
| 映像圧縮方式 | H.264 |
| Bluetooth Low Energy | × |
| 電源 | DC5V(USB micro B)、PoE-PD(IEEE802.3af)準拠 |
| ACアダプタ出力定格 | DC5V 2A |
| 消費電力 | PoE 3.9W(ナイトモード)/PoE 3.4W(デイモード) |
| 保証期間 | 5年 |
ライブ監視/ 録画(クラウドサービス)キャパシティ
| ビデオ解像度(最大) | 1280×720 |
|---|---|
| フレームレート | 30fps |
| モーション検知 | 有り |
| 映像圧縮方式 | H.264 |
| 音声検知 | 有り |
| 音声圧方式 | AAC |
| 録画期間 | 7日 / 14日 / 30日 / 90日 |
| 録画データダウンロード | 1, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60分 |
| 対応OS(PC版) | Windows10 (32-bit/64-bit 版) Windows8.1 (32-bit/64-bit 版) Windows8 (32-bit/64-bit 版) Windows7 (32-bit/64-bit 版) Mac OS X (10.11)以上 |
| Internet ブラウザ (PC版) | Internet Explorer 8 (Ver.8.0.6001. 18372以上) Chrome (Ver.59.0.3071.115 以上) Firefox (Ver.54.0.1 以上) Safari 9 (Ver.9.13 以上) |
| 対応OS(モバイル版) | Android 4.4 以上 iOS 8 以上(iPhoneは4S以降/ iPadは2013年モデル以降) |
専用カメラ "CC-2L" 仕様
| 外形Φ | 70×82mm |
|---|---|
| 重量 | 180g |
| 画角 | 水平111° 垂直58° 対角134° |
| F値 | F 2.0 |
| 有効画素数 | 1/2.8 型CMOSセンサー 2Mpx(1945×1097) |
| ナイトビジョン | ○(ナイトモード:赤外LED 点灯、赤外カットフィルタオフ、白黒映像) |
| 防水性能 | なし |
| 動作周囲温度 | -10℃〜40℃ |
| マイク | ○(クラウドへの音声配信) |
| カメラ角度調整機構 | 手動 |
| ホワイトバランス | 〇(オート) |
| AE/AGC | 〇 |
| HDR | 〇 |
| フリッカー補正 | 〇 |
| 画像回転 | 〇(180°) |
| 動体検知 | 〇 |
| 音声検知 | 〇 |
| 明るさ検知 | 〇 |
| デジタルズーム | 〇(任意の場所を最大8倍) |
| 映像出力 | WiFi もしくは有線LAN による画像伝送 |
| 有線LAN端子 | RJ 45 10BASE-T/100BASE-TX |
| 画像伝送帯域・速度 | 平均500kbps 最大1Mbps(1280×720 30fpsの時) |
| LiveView 解像度 | 1280×720 30fps |
| 記録解像度 | 1280×720 30fps |
| 映像圧縮方式 | H.264 |
| Bluetooth Low Energy | ○(Bluetooth V4.2) |
| 電源 | DC5V(USB micro B)、PoE-PD(IEEE802.3af)準拠 |
| ACアダプタ出力定格 | DC5V 2A |
| 消費電力 | 3.6W 以下 |
| 保証期間 | 3年 |
PLANプラン
-
14日間録画プラン
1,850円/ 月
-
30日間録画プラン
2,000円/ 月
-
90日間録画プラン
3,000円/ 月




お問い合わせフォーム
