
商品の特徴
● HD-TVI、AHD、NTSC/PALカメラをサポート
● 最大480ipsのフルHD録画
● H.265エンコーディング、インテリジェントコーデックサポート
● 最大5MP解像度のサポート
● フルHDディスプレイ(HDMI/VGA)、UHDディスプレイ(HDMI)対応
● 同軸ケーブルを介した長距離伝送
● 同軸ケーブルのOSD制御をサポート
● 4つのSATAと1つのeSATAインターフェイスを使用して最大72TBまで拡張可能
● RAID1をサポート
● FENサービスによるワンクリックネットワーク構成をサポート
● デュアルトラック録画をサポート
スペック一覧
| 機種 | TR-4516R 16ch | |
|---|---|---|
| ビデオ入力 | 16 BNC(HD-TVI/AHD/NTSC/960H) | |
| モニター出力 | 1VGA、1HDMI(HDMI、VGA 同時出力)、1BNC(スポット) | |
| 表示解像度 | HDMI:3840×2160、1920×1080、1280×1024 VGA:1920×1080、1280×1024 CVBS:704×480(NTSC) | |
| 表示速度 | 最大480ips | |
| 録画解像度 | 5MP、4MP、3MP、1920×1080、1280×720、960×480、720×480,960×240、720×240、480×240、360×240 | |
| 録画速度 | 480ips@1080P, 3MP, 240ips@4MP, 160ips@5MP 20, 5MP12 ※録画設定で30ipsに設定しても、5M20、5MP12では10ips、4MPでは15ipsが録画コマ数の上限となります。 | |
| 圧縮方式 | H.265、H.264、Intelligent Codec | |
| 録画モード | タイムラプス、イベント、プリイベント、緊急 | |
| イベント | アラームイン、モーション検知、ビデオロス、テキストイン | |
| 検索モード | タイムラプス、イベントログ、テキストイン | |
| 同時再生 | Full HD 16chまで | |
| デジタルズーム | 2倍~7倍 | |
| 内蔵HDD | SATAx4 RAID1 対応、初期 4Tx1=4TB | |
| 総容量 | 72TB = 内蔵 SATA 6TB x 4 + 外部 1 2 TB x 4 ※最新の情報についてはお問い合わせください。 ※ FW1.1.0 以降 、外付けストレージ DA-ES1104B に対応。 | |
| ネットワーク | Giga Ethernet 1 | |
| 伝送速度 | 30ips@Full HD per channel, same as recording stream | |
| クライアントビューアー | IDIS Center、IDIS Web、IDIS Mobile、IDIS Solution Suite | |
| 音声入/出力 | 4RCA 入力 / 1RCA 出力+ 1HDMI 出力 | |
| アラーム入/出力 | 16 入力 / 4リレー出力 | |
| シリアルインターフェース | RS232、RS485(Terminal Block)、USB2.0 x 2、USB3.0 x 1 | |
| オペレーティングシステム | Embedded Linux | |
| 質量 | 6.2kg(内蔵 HDD2 台搭載時) | |
| 外形寸法(W✕H✕D) | 430 ✕ 88 ✕ 413mm(突起物を除く) | |
| 動作環境温度 | 0℃~ 40℃ | |
| 電源 | AC100 ~ 240V、0.77A ~ 0.31A | |
| 消費電力 | 75W(最大) | |
| 認証 | FCC , CE , KC , CB , UL , PSE , RoHS 準拠 | |
※弊社ウェブサイト、カタログに記載された製品および仕様は、製品の改良などのために、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。ご注文に際しましては、最新の製品仕様を弊社窓口までご確認くださいますようお願いいたします。