
商品の特徴
● 合計帯域幅320Mbps
● 最大480ipsの8MPリアルタイムレコーディング
● 最大480ipsのライブ表示
● DirectIPカメラのインストール、設定、および再生が簡単
● 8ch PoEスイッチを内蔵
● IDIS FENサービスを通じてワンクリックネットワーク構成をサポート
スペック一覧
| 機種 | DR-2516P-A | |
|---|---|---|
| ビデオ入力 | 16ch | |
| ビデオ出力 | 1HDMI、1VGA | |
| 表示解像度 | HDMI: 3840×2160、1920×1200、1920×1080、 1680×1050、1600×1200 VGA : 1920×1200、1920×1080、1680×1050、 1600×1200 | |
| 表示速度 | 最大480ips (90Mbps, 最大360ips@Full HD / 90ips@UHD) | |
| 録画解像度 | 最大12MP( IP カメラに依存) | |
| 録画速度 | 180Mbps, 480ips@UHD | |
| 圧縮方式 | H.265、H.264 | |
| 録画モード | タイムラプス、イベント、プリイベント、緊急 | |
| イベント | アラームイン、モーション検知、ビデオロス、 テキストインなど | |
| 検索モード | タイムラプス、イベントログ、テキストイン、 サムネイル | |
| デジタルズーム | 2倍 〜 12倍 | |
| 内蔵HDD | SATA × 2、初期 2TB × 1 = 2TB( 最大搭載時 10TB × 2 = 20TB) | |
| ネットワーク | ファストイーサネット x 8 (Video In) + ギガイーサネット x 1 (Ext)、 ギガイーサネット x 1 (Client) | |
| 伝送速度 | 50Mbps / 100Mbps(BRP Mode) | |
| PoE(内蔵) | 8 (IEEE 802.3at Class 4), 100W | |
| クライアントビューアー | IDIS Center, IDIS Mobile, IDIS Solution Suite, IDIS Web(web.idisglobal.com only) | |
| 音声入 / 出力 | Local(NVR):-/1RCA+1HDMI、IPカメラ:16/16 (IPカメラに依存) | |
| アラーム入 / 出力 | Local(NVR):4/1、IPカメラ:16/16 (IPカメラに依存) | |
| インターフェース | シリアル | シリアル:RS232(ターミナルブロック) |
| USB | USB:1×USB 2.0、1×USB 3.0 | |
| OS | Embedded Linux | |
| 対応プロトコル | IDIS、AXIS、Canon、Panasonic、Sony、ONVIF、など | |
| 外形寸法(W×H×D) | 300 x 62 x 231 (突起部含まず) | |
| 質量 | 2.3 kg (内蔵HDD 1台搭載時) | |
| 動作環境温度 | 0℃ 〜 40℃ | |
| 電源 | DC12V 5A (NVR), DC54V 2.33A (PSE) | |
| 消費電力 | NVR: 12V=, 2.2A, 26.4W、 PSE: 54V=, 1.85A, 最大100W | |
| 認証 | FCC 、CE 、KC 、PSE、RoHS 準拠 | |
| JC-STAR | 適合評価レベル : ★1(レベル1) | |
| 適合ラベル登録番号: 2026010200001436 | ||
※ 互換HDDの生産終了などにより変更となる可能性があります
※弊社ウェブサイト、カタログに記載された製品および仕様は、製品の改良などのために、仕様・外観は予告なしに変更することがあま すのでご了承ください。ご注文に際しましては、最新の製品仕様を弊社窓口までご確認くださいますようお願いいたします。