1. 5M 解像度
2. バリフォーカルレンズ(f=3.0mm〜13.5mm)
3. デイ&ナイト機能(ICR)
4. トゥルーワイドダイナミックレンジ(WDR)
5. モーション検知
6. 逆光補正機能
7. 屋外対応(バンダルプルーフ/IP67)
8. 同軸ケーブルのOSD制御
| 画像センサー | 1/2.8 型 CMOS Sensor |
|---|---|
| 最高解像度 | 2592 (H) x 1944 (V) |
| スキャン方式 | プログレッシブスキャン |
| 焦点距離 | 3.0mm 〜 13.5mm |
| アイリスコントロール | Auto IRIS |
| 画角 | 5MP Wide: 91°(H)、66°(V)、120°(D) Tele: 31°(H)、23°(V)、 38°(D) 4MP/2MP Wide: 91°(H)、49° (V)、107°(D) Tele: 31° (H)、17° (V)、 35°(D) |
| 最低被写体照度 | カラー:0.13Lux@F1.4、B/W:0Lux(IR LED ON) |
| ビデオ出力 | 1 HD BNC(CVBS 切替出力可) |
| デイ&ナイト機能 | オート/ カラー/ モノクロ |
| ワイドダイナミックレンジ | フレーム / ライン、 ROIモード利用可能、低/中/高レベル調整可能 |
| 逆光補正 | オフ/HLC/BLC/ACE/WDR |
| ハイライト逆光補正(HLC) | 1 〜 20レベル調整可能 |
| モーション感知 | OFF / ON(4エリア) |
| デフォッグ機能 | OFF/ON |
| プライバシーマスク | OFF / ON(ボックス:16ヶ所、ポリゴン: 8カ所) |
| デジタルズーム | x1 〜 x16 |
| ホワイトバランス | オート/オート2/AWC(セット)/ マニュアル(3,000K 、 5,000K 、 8,000K) |
| デジタルノイズリダクション | オフ / 低 /中 / 高 |
| シャープネス | 0 〜 10 レベル調整可能 |
| 動作環境温度 | -10℃ 〜 55℃(湿度:0% 〜 90%) |
| 電源 | 同軸重畳(POC 42V) |
| 重量 | 0.93 kg |
| 消費電力 | 7.6W |
| 外形寸法 | 80 x 75 x 237mm (※突起部及び取付金具含まず) |
※弊社ウェブサイト、カタログに記載された製品および仕様は、製品の改良などのために、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。ご注文に際しましては、最新の製品仕様を弊社窓口までご確認くださいますようお願いいたします。