1. フルHD(1080p)解像度
2. バリフォーカルレンズ(f = 2.8mm〜12mm)
3. デイ&ナイト機能(ICR)
4. WDR(トゥルーワイドダイナミックレンジ)
5. モーション検出
6. デフォッグ機能
7. 逆光補正機能
8. 屋外対応(バンダルプルーフ/IP66)
9. 同軸OSDコントロール
| 画像センサー | 1/2.8 型 CMOS Sensor |
|---|---|
| 有効画素数 | 213 万画素 |
| 解像度 | 1920(H)× 1080(V) |
| スキャン方式 | プログレッシブスキャン |
| 焦点距離 | 2.8mm 〜12mm |
| 画角 | 水平:96.7°〜 35.2°、垂直:51.8°〜 19.8° |
| アイリスコントロール | ELC |
| 最低被写体照度 | カラー:0.1Lux@F1.4、B/W:0Lux(IR LED ON) |
| ビデオ出力 | 1 HD BNC、1 SD BNC |
| S/N比 | 50dB 以上 |
| シャッター速度 | 自動/手動 (1/30sec, 1/25sec 〜 1/30,000sec) / フリッカー |
| デイナイト機能 | YES(ICR) |
| 赤外線LED | 4 個(約 40m) |
| ワイドダイナミックレンジ | Off/On(Low, Middle, High) |
| 逆光補正(BLC) | OFF/ON |
| モーション感知 | OFF/ON(4 ゾーン) |
| プライバシーマスク | OFF/ON(16 ゾーン) |
| デイ&ナイト | カラー / B&W / EXTERN |
| ホワイトバランス | AUTO/AUTOext/PRESET/MANUAL(3,000K、5,000K、8,000K) |
| デジタルノイズリダクション | OFF/LOW/MIDDLE/HIGH |
| ミラー | ミラー/垂直反転 |
| デジタルズーム | - |
| シャープネス | 0 〜 10 レベル調整可能 |
| デフォッグ機能 | OFF/ON |
| 環境性能 | IP66 |
| 動作環境温度 | -10℃ 〜 55℃(湿度:0% 〜 90%) |
| 電源 | DC 12V、AC 24V |
| 重量 | 0.670kg |
| 消費電力 | 8.5W |
| 外形寸法(※突起部及び取付金具含まず) | φ77.5 x D212 |
※弊社ウェブサイト、カタログに記載された製品および仕様は、製品の改良などのために、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。ご注文に際しましては、最新の製品仕様を弊社窓口までご確認くださいますようお願いいたします。
アナログフルHD屋外ハウジング一体型カメラ
TC-T1222WR

アナログフルHD 屋外ハウジング一体型カメラ(同軸重畳
TC-T2222WRP

アナログフルHD 屋外ハウジング一体型カメラ(同軸重畳)
TC-T4221WRXP

アナログフルHD屋外ハウジング一体型PTZカメラ
TC-S1283WHX
