BioEntry W3は、Suprema社の先端のAI技術が適用された次世代顔認証入退室デバイスです。過酷な環境やディープラーニングに最適化されたAIプロセッサー(NPU)を搭載しており、高い精度と超高速の顔認証を提供します。過酷な環境や強い外部衝撃にも耐えることが可能で、スリムでコンパクトなデザインは様々な建物とマッチします。
工場・フィットネスジム・オフィスなど様々なシーンで活用可能。
メーカー:suprema
モデル名:BEW3-DB/BEW3-APB
商品の特徴
ミニマムデザインの顔認証デバイス
* 顔認証
* モバイルアクセス
* RFIDカード

優れた耐久性
BioEntry W3は、過酷な環境下でも、その性能を失わないように設計されています。長期間にわたって安定した運用が可能で、常に高いパフォーマンスを発揮します。
* 耐衝撃保護:IK08
過酷な環境下でも高い物理的衝撃に耐えられる耐久性.
* 防水・防塵:IP67
防水および防塵機能、屋外でも安定した運用が可能

スペック一覧
機種 | BEW3-BD | BEW3-APB | |
|---|---|---|---|
| 認証資格 | 生体 | 顔 | |
| RFオプション | 125kHz:EM 13.56MHz:MIFARE, MIFARE Plus, DESFire, DESFire EV1/EV2/EV3 ※1, FeliCa | 125kHz:EM、HID Prox 13.56MHz:MIFARE, MIFARE Plus, DESFire, DESFire EV1/EV2/EV3 ※1, FeliCa、iCLASS SE/SR/Seos | |
| RF読み取り距離 ※2 | EM, MIFARE, MIFARE Plus, DESFire、iCLASS: 50 mm FeliCa: 30 mm | EM, MIFARE, MIFARE Plus, DESFire、iCLASS: 50 mm FeliCa: 30 mm | |
| モバイル | NFC, BL | ||
| 一般 | CPU | 1.5GHz 4コア | |
| メモリ | 6GB フラッシュ + 2GB RAM | ||
| 暗号化チップ | 対応 | ||
| 使用環境温度 | -20℃〜50℃ | ||
| 使用環境湿度 | 0% 〜80%,(ただし、結露なき事) | ||
| 寸法(W×H×D) | 50 x 160 x34.15 (mm) | ||
| 質量 | 本体: 283g、 ブラケット(ワッシャーとボルトを含む):36g | 本体: 291g、 ブラケット(ワッシャーとボルトを含む):36g | |
| IP等級 | IP65 | ||
| IK等級 | IK08 | ||
| 顔認証 | 認識距離※3 | 0.3 ~ 1.0 m ※3 | |
| 認識高さ | 1.4 ~ 1.9 m | ||
| マッチングスピード | 0.2秒以内 | ||
| 偽顔検知 | 対応 | ||
| 容量 | 最大ユーザー数 | 100,000 ※4 | |
| 顔: 30,000 / カード: 100,000 | 顔: 30,000 / カード: 100,000 | ||
| 顔: 30,000 / カード: 100,000 | 顔: 30,000 / カード: 100,000 | ||
| 最大テキストログ | 1,000,000 | ||
| 最大イメージログ | 10,000 | ||
| インターフェース | イーサネット | 10/100/Mbps, auto MDI/MDI-X | |
| RS-485 | 1ch マスター または スレーブ (選択可)、OSDP V2 準拠 | ||
| Wiegand(入力/出力) | 各1ch | ||
| 入力 | 3ch (High:3~5V Low:1V以下) 4.7KΩでプルアップされている | ||
| リレー | 1リレー(DC 30V 2A:抵抗負荷、1A:誘導負荷 ) | ||
| RTSP | 対応 | ||
| PoE | 対応(IEEE802.3at互換) | ||
| USB | USB 2.0(Type C) ファムウェアのアップグレードのみ | ||
| 拡張USB | 対応 | ||
| タンパー | 対応 | ||
| 電源 | DC 12V 1A, DC 24V 0.6A | ||
| 製造メーカー | SUPREMA INC | ||
| 製造国 | 韓国 | ||
※1:DESFire EV2/EV3 カードは、DESFire EV1 カードの後方互換性を持つことによってサポートされます。
※2:RF 読み取り範囲は、設置環境によって異なります。
※3:表示される顔認証の最短距離は製品のデフォルト設定であり、推奨される顔認証距離は0.6m〜1.0mです。
※4:認証資格情報のデータを持たずに登録されたユーザーの数。
※ ©2026 Suprema Inc. ここに記載されているSuprema及び識別用の製品名と番号は、Suprema Inc. の登録商標です。Suprema以外のすべてのブランド及び製品名は、各社の商標、または登録商標です。