オフィス、工場、フィットネスジム、イベント会場など様々なシーンで活用可能。
* IP67準拠 - 防水/防塵性能
* IK08準拠 - 耐衝撃保護
* モバイルカード(NFC、BLE)
* OSDPによる業界標準の通信
* マルチタイプのハードウェア構造
* セキュアエレメントでセキュリティを強化
* マルチカードリーディング
* PoE対応
3種のモデルで新登場:入退室管理ソリューション 「BioStar2」
* 高セキュリティ性と拡張性
* 入退管理と勤怠管理を包括的に提供
* モバイルアプリにも対応
| 規格 | 認証方式 | カード認証 | ||
|---|---|---|---|---|
| モバイル | NFC, BLE | |||
| 一般 | CPU | 1.0 GHz | ||
| メモリ | 4GB フラッシュ + 64 MB RAM | |||
| 表示 | マルチカラーLED | |||
| サウンド | マルチトーンブザー | |||
| 動作温度 | -35℃ ~ 65℃ | |||
| 動作湿度 | 0% ~ 95% (結露なきこと) | |||
| 防水性能 | IP67 | |||
| 耐衝撃性 | IK08 | |||
| PoE | サポート | |||
| 重量 | XP2-GDPB 220g(本体) 52g(ブラケット) |
XP2-MDPB 144g(本体) 30g(ブラケット) |
XP2-GKDPB 235g(本体) 52g(ブラケット) |
|
| 電源 | 電圧DC 12 V 最大消費電流 500mA | |||
| 容量 | 最大テンプレート数 | 200,000 | ||
| 最大ログ件数 | 1,000,000 | |||
| インターフェイス | イーサネット (10/100Mbps auto MDI/MDI -X) RS-485 x 1, Wiegand x 1, TTL 入力 x 2, リレー 出力 x 1, タンパー |
|||
| 製造 メーカー |
SUPREMA INC | |||
| 製造国 | 韓国 | |||