| 画像センサー | 1/2.8 型 CMOS |
|---|---|
| 最高解像度 | 1920×1080 |
| スキャン方式 | プログレッシブスキャン |
| 焦点距離 | 2.8mm |
| 画角 | 水平:111.6°、垂直:61.45°、対角:127.3° |
| 有効画素数 | 約200万画素 |
| 最低被写体照度 | カラー:0.1Lux@F2.0、B/W:0Lux(IR LED ON) |
| デイナイト機能 | あり(IR カットフィルター) |
| プライバシーマスク機能 | あり(8 ゾーン) |
| アラーム入/出力 | - |
| 音声入/出力 | - |
| ワイドダイナミックレンジ | 120dB(True WDR) |
| エッジストレージ | - |
| イーサネット | RJ45(10/100 BASE-T) |
| 圧縮方式 | H.265、H.264、M-JPEG |
| 画像サイズ | 1920×1080、1280×720、640×360、352×240 |
| 最大フレームレート | 30ips:1920×1080 |
| IPカメラプロトコル | IDIS プロトコル(DirectIP2.0)、ONVIF プロファイル S |
| 音声圧縮 | - |
| セキュリティ | SSL Encryption、Multi-user Authority、IEEE 802.1x、IP Filtering、HTTPS |
| 遠隔アクセスクライアント | DirectIP NVR、IDIS Web、IDIS Mobile、IDIS Solution Suite |
| 赤外線LED | 20m(2pcs) |
| バンダルプルーフ | IK10 |
| 環境性能 | IP66 |
| 電源 | PoE、IEEE802.3af(Class2) |
| 消費電力 | PoE、IEEE802.3af(Class2)、5.4W |
| 使用温度範囲 | -20℃ ~ 55℃(起動可能な温度:0℃以上) |
| 使用湿度範囲 | 0% ~ 90% |
| 外形寸法 | 70.1 × 65 × 182.7mm |
| 質量 | 0.34kg |
※弊社ウェブサイト、カタログに記載された製品および仕様は、製品の改良などのために、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。ご注文に際しましては、最新の製品仕様を弊社窓口までご確認くださいますようお願いいたします。